Ayuda del Loan Performer |
Importación de Clientes de Grupos |
Creando Base de Datos de Clientes de Grupo
La aplicación recomendada para crear las bases de datos de los clientes es Microsoft Excel desde que estos archivos tienen que ser guardados con la extensión del archivo “.xls”.
La siguiente tabla muestra los varios campos (20) que deben crearse para la importación de archivos. Esto incluye el nombres de los campos, tipo de Datos, ancho del Campo, descripción del Campo y un ejemplo de un valor de ingreso de datos. Los Campos desplegados en amarillo son los campos obligatorios que no deben dejarse como espacio en blanco. Mientras aquéllos resaltados en verde deben contenerse en los Ficheros de Apoyo del Loan Performer.
Ingrese los datos pertinentes y guarde el archivo como un archivo Microsoft Excel, por ejemplo "Group clients.xls". Este archivo debe guardarse como un libro de una sola hoja de trabajo.
Field Name | Type | Width | Description | |
1 | Client Code | Character | 8 | Group Code (format ‘XX/00001’) |
2 | Name | Character | 40 | Name of group |
3 | Account | Character | 10 | Account number (format ‘XX/G/00001’, i.e. ‘branch code’ + ‘/G/’ + ‘serial no’.) |
4 | Physical Address | Character | 20 | Physical address |
5 | Distance | Numeric | 2,0 | Distance to office in km (0 – zero – If not applicable) |
6 | Registration Date | Date | 8 | Date of first registration (follows date format as defined in configuration) |
7 | Mail 1 | Character | 30 | Mail address |
8 | City | Character | 20 | City |
9 | No. of Signatures | Character | 1 | Number of signatures needed for withdrawals (at least 1) |
10 | Other Information | Memo | 4 | Memo field for whatever information is needed |
11 | Exit Date | Date | 8 | Date end of registration |
12 | Exit Reason | Memo | 4 | Reason for ending registration |
13 | Area Code | Character | 8 | Area code (should exist under Support Files/Geo-Area) |
14 | 1st Client Category | Numeric | 3,0 | user-defined category no 1 (should exist under Support Files/Client Category 1) |
15 | 2nd Client Category | Numeric | 3,0 | user-defined category no 2 (should exist under Support Files/Client Category 2) |
16 | 3rd Client Category | Numeric | 3,0 | user-defined category no 3 (should exist under Support Files/Client Category 3) |
17 | Notes | Memo | 4 | Notes on group |
18 | Reference No. | Character | 15 | Reference Number |
19 | Statistical No. | Character | 15 | Statistics Number |
20 | Savings product | Character | 3 | Savings Product (field has to exist as a savings product) |
Si usted crea un archivo de importación de otra manera que no es el formato Microsoft Excel, entonces.
El N° 1 en Microfinanzas